產(chǎn)品服務(wù)
概述
采用特殊鋼材和中溫箔式應變計作彈性元件具有體積小(φ14、φ20)、密封性、穩定性、過(guò)載能力等特點(diǎn)??捎糜谥袦亟橘|(zhì)測量,如油田、井下壓力等。
特點(diǎn)
■ 體積微小 、耐高溫;
■ 精度可選,穩定性;
■ 可根據特殊要求定制。
技術(shù)參數
測量介質(zhì) | 與不銹鋼兼容的氣體或液體 | |
量 程 | 0~1MPa | 0~5…100MPa |
過(guò)載壓力 | 1.5倍量程壓力 | |
破壞壓力 | 2 倍量程壓力 | |
供 電 | 7-12VDC | |
額定輸出Vn | 10mV/V; | |
零位公差Z0 | ±1%Vn | ±2%Vn; |
靜態(tài)精度 | ±0.05%FS | ±0.1%FS; |
零點(diǎn)溫度誤差 | ±0.03%FS/10℃ | |
滿(mǎn)量程溫度誤差 | ±0.05%FS/10℃ | |
補償溫度 | -20~150℃ | |
工作溫度 | -30~160℃ | |
存儲溫度 | -40~160℃ | |
輸入電阻 | 6000±60Ω | 3000±30Ω |
輸出電阻 | 6000±30Ω | 3000±15Ω |
機械壽命 | ≥500萬(wàn)次壓力循環(huán) | |
螺紋接口 | M12×1 | M20×1.5; M12×1;G1/2;G1/4等 |
電氣接口 | 航空插頭;直接引線(xiàn) ; | DIN;航空插頭;直接引線(xiàn) |
外形尺寸
CYT1 0~150℃ |
![]() |
CYT2 0~250℃ |
![]() |